Arsenal (Premier League 2019 - 2020)
Partidos:
Newcastle United 0 - 1 Arsenal (Jornada 1) TA: 1 a 3 TR: 0 a 0 C: 5 a 3
Arsenal 2 - 1 Burnley (Jornada 2) TA: 2 a 1 TR: 0 a 0 C: 10 a 7
Liverpool 3 - 1 Arsenal (Jornada 3) TA: 1 a 1 TR: 0 a 0 C: 6 a 4
Arsenal 2 - 2 Tottenham Hotspur (Jornada 4) TA: 3 a 5 TR: 0 a 0 C: 11 a 6
Watford 2 - 2 Arsenal (Jornada 5) TA: 3 a 3 TR: 0 a 0 C: 7 a 1
Arsenal 3 - 2 Aston Villa (Jornada 6) TA: 7 a 1 TR: 1 a 0 C: 9 a 4
Manchester United 1 - 1 Arsenal (Jornada 7) TA: 4 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 7
Arsenal 1 - 0 AFC Bournemouth (Jornada 8) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 14 a 5
Sheffield United 1 - 0 Arsenal (Jornada 9) TA: 4 a 4 TR: 0 a 0 C: 7 a 12
Arsenal 2 - 2 Crystal Palace (Jornada 10) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 12 a 5
Arsenal 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (Jornada 11) TA: 0 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 9
Leicester City 2 - 0 Arsenal (Jornada 12) TA: 1 a 1 TR: 0 a 0 C: 5 a 4
Arsenal 2 - 2 Southampton (Jornada 13) TA: 6 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 8
Norwich City 2 - 2 Arsenal (Jornada 14) TA: 2 a 1 TR: 0 a 0 C: 7 a 12
Arsenal 1 - 2 Brighton & Hove Albion (Jornada 15) TA: 3 a 1 TR: 0 a 0 C: 9 a 9
West Ham United 1 - 3 Arsenal (Jornada 16) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 4 a 3
Arsenal 0 - 3 Manchester City (Jornada 17) TA: 1 a 4 TR: 0 a 0 C: 3 a 3
Everton 0 - 0 Arsenal (Jornada 18) TA: 2 a 3 TR: 0 a 0 C: 5 a 4
Arsenal 1 - 1 AFC Bournemouth (Jornada 19) TA: 4 a 4 TR: 0 a 0 C: 8 a 3
Arsenal 1 - 2 Chelsea (Jornada 20) TA: 5 a 4 TR: 0 a 0 C: 2 a 3
Arsenal 2 - 0 Manchester United (Jornada 21) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 1 a 4
Crystal Palace 1 - 1 Arsenal (Jornada 22) TA: 2 a 3 TR: 0 a 1 C: 1 a 4
Arsenal 1 - 1 Sheffield United (Jornada 23) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 4 a 5
Chelsea 2 - 2 Arsenal (Jornada 24) TA: 2 a 1 TR: 0 a 1 C: 17 a 5
Burnley 0 - 0 Arsenal (Jornada 25) TA: 1 a 3 TR: 0 a 0 C: 5 a 7
Arsenal 4 - 0 Newcastle United (Jornada 26) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 5 a 6
Arsenal 3 - 2 Everton (Jornada 27) TA: 0 a 4 TR: 0 a 0 C: 6 a 3
Arsenal 1 - 0 West Ham United (Jornada 28) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 7
Estadísticas:
Newcastle United 0 - 1 Arsenal (Jornada 1) TA: 1 a 3 TR: 0 a 0 C: 5 a 3
Arsenal 2 - 1 Burnley (Jornada 2) TA: 2 a 1 TR: 0 a 0 C: 10 a 7
Liverpool 3 - 1 Arsenal (Jornada 3) TA: 1 a 1 TR: 0 a 0 C: 6 a 4
Arsenal 2 - 2 Tottenham Hotspur (Jornada 4) TA: 3 a 5 TR: 0 a 0 C: 11 a 6
Watford 2 - 2 Arsenal (Jornada 5) TA: 3 a 3 TR: 0 a 0 C: 7 a 1
Arsenal 3 - 2 Aston Villa (Jornada 6) TA: 7 a 1 TR: 1 a 0 C: 9 a 4
Manchester United 1 - 1 Arsenal (Jornada 7) TA: 4 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 7
Arsenal 1 - 0 AFC Bournemouth (Jornada 8) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 14 a 5
Sheffield United 1 - 0 Arsenal (Jornada 9) TA: 4 a 4 TR: 0 a 0 C: 7 a 12
Arsenal 2 - 2 Crystal Palace (Jornada 10) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 12 a 5
Arsenal 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (Jornada 11) TA: 0 a 2 TR: 0 a 0 C: 8 a 9
Leicester City 2 - 0 Arsenal (Jornada 12) TA: 1 a 1 TR: 0 a 0 C: 5 a 4
Arsenal 2 - 2 Southampton (Jornada 13) TA: 6 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 8
Norwich City 2 - 2 Arsenal (Jornada 14) TA: 2 a 1 TR: 0 a 0 C: 7 a 12
Arsenal 1 - 2 Brighton & Hove Albion (Jornada 15) TA: 3 a 1 TR: 0 a 0 C: 9 a 9
West Ham United 1 - 3 Arsenal (Jornada 16) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 4 a 3
Arsenal 0 - 3 Manchester City (Jornada 17) TA: 1 a 4 TR: 0 a 0 C: 3 a 3
Everton 0 - 0 Arsenal (Jornada 18) TA: 2 a 3 TR: 0 a 0 C: 5 a 4
Arsenal 1 - 1 AFC Bournemouth (Jornada 19) TA: 4 a 4 TR: 0 a 0 C: 8 a 3
Arsenal 1 - 2 Chelsea (Jornada 20) TA: 5 a 4 TR: 0 a 0 C: 2 a 3
Arsenal 2 - 0 Manchester United (Jornada 21) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 1 a 4
Crystal Palace 1 - 1 Arsenal (Jornada 22) TA: 2 a 3 TR: 0 a 1 C: 1 a 4
Arsenal 1 - 1 Sheffield United (Jornada 23) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 4 a 5
Chelsea 2 - 2 Arsenal (Jornada 24) TA: 2 a 1 TR: 0 a 1 C: 17 a 5
Burnley 0 - 0 Arsenal (Jornada 25) TA: 1 a 3 TR: 0 a 0 C: 5 a 7
Arsenal 4 - 0 Newcastle United (Jornada 26) TA: 2 a 0 TR: 0 a 0 C: 5 a 6
Arsenal 3 - 2 Everton (Jornada 27) TA: 0 a 4 TR: 0 a 0 C: 6 a 3
Arsenal 1 - 0 West Ham United (Jornada 28) TA: 1 a 2 TR: 0 a 0 C: 6 a 7
Estadísticas:
Goles a Favor: 40
Goles en Contra: 36
Goles a Favor por Partido: 1.42
Goles en Contra por Partido: 1.28
Total de Goles: 76
Promedio de Goles por Partido: 2.71
Mas de 1.5 Goles por Partido: 22/28
Mas de 2.5 Goles por Partido: 15/28
Ambos Equipos Marcan: 18/28
Goles en Ambas Partes: 18/28
Goles por Intervalos:
0 - 15 min: 12
16 - 30 min: 9
31 - 45 min: 16
46 - 60 min: 15
61 - 75 min: 9
76 - 90 min: 15
Goleadores:
17 Pierre-Emerick Aubameyang
7 Alexandre Lacazette
4 Nicolas Pépé
3 Gabriel Martinelli
2 Sokratis Papastathopoulos
2 David Luiz
1 Lucas Torreira
1 Calum Chambers
1 Héctor Bellerín
1 Mesut Özil
1 Edward Nketiah
17 Pierre-Emerick Aubameyang
7 Alexandre Lacazette
4 Nicolas Pépé
3 Gabriel Martinelli
2 Sokratis Papastathopoulos
2 David Luiz
1 Lucas Torreira
1 Calum Chambers
1 Héctor Bellerín
1 Mesut Özil
1 Edward Nketiah
Corners a Favor: 186
Corners en Contra: 158
Corners a Favor por Partido: 6.64
Corners en Contra por Partido: 5.64
Total de Corners: 344
Promedio de Corners por Partido: 12.28
Mas de 9.5 Corners por Partido: 17/27
Tarjetas Amarillas a Favor: 65
Tarjetas Amarillas en Contra: 59
Tarjetas Amarillas a Favor por Partido: 2.32
Tarjetas Amarillas en Contra por Partido: 2.10
Mas de 3.0 Tarjetas por Partido: 15/28
Amonestados:
7 Granit Xhaka
6 Matteo Guendouzi
6 Sokratis Papastathopoulos
5 Calum Chambers
5 Alexandre Lacazette
5 Ainsley Maitland-Niles
4 David Luiz
4 Lucas Torreira
3 Sead Kolasinac
3 Pierre-Emerick Aubameyang
3 Nicolas Pépé
3 Bukayo Saka
2 Bernd Leno
2 Héctor Bellerín
1 Reiss Nelson
1 Henrikh Mkhitaryan
1 Gabriel Martinelli
1 Bukayo Saka
1 Kieran Tierney
1 Joseph Willock
1 Mesut Özil
7 Granit Xhaka
6 Matteo Guendouzi
6 Sokratis Papastathopoulos
5 Calum Chambers
5 Alexandre Lacazette
5 Ainsley Maitland-Niles
4 David Luiz
4 Lucas Torreira
3 Sead Kolasinac
3 Pierre-Emerick Aubameyang
3 Nicolas Pépé
3 Bukayo Saka
2 Bernd Leno
2 Héctor Bellerín
1 Reiss Nelson
1 Henrikh Mkhitaryan
1 Gabriel Martinelli
1 Bukayo Saka
1 Kieran Tierney
1 Joseph Willock
1 Mesut Özil
Tarjetas Rojas a Favor: 3
Tarjetas Rojas en Contra: 0
Tarjetas Rojas a Favor por Partido: 0.1
Tarjetas Rojas en Contra por Partido: 0
Total de Tarjetas Rojas: 3
Total de Tarjetas Rojas: 3
Expulsados:
1 Ainsley Maitland-Niles
1 Pierre-Emerick Aubameyang
1 David Luiz
1 Ainsley Maitland-Niles
1 Pierre-Emerick Aubameyang
1 David Luiz
Comentarios
Publicar un comentario